Hasnawati, Hasnawati (2025) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja Dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pulau Sambu Guntung. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.
| ![102211010028-Hasnawati-00-Awal.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-00-Awal.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-00-Awal.pdf Download (1MB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-01-Bab1.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-01-Bab1.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-01-Bab1.pdf Download (561kB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-02-Bab2.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-02-Bab2.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-02-Bab2.pdf Download (551kB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-03-Bab3.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-03-Bab3.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-03-Bab3.pdf Download (628kB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-04-Bab4.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-04-Bab4.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-04-Bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-05-Bab5.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-05-Bab5.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-05-Bab5.pdf Download (476kB) | 
| ![102211010028-Hasnawati-06-Akhir.pdf [thumbnail of 102211010028-Hasnawati-06-Akhir.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 102211010028-Hasnawati-06-Akhir.pdf Download (2MB) | 
| ![Hasil Turnitin SKRIPSI HASNAWATI (102211010028).docx.pdf [thumbnail of Hasil Turnitin SKRIPSI HASNAWATI (102211010028).docx.pdf]](http://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Hasil Turnitin SKRIPSI HASNAWATI (102211010028).docx.pdf Download (21MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, motivasi kerja, dan efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada PT. Pulau Sambu Guntung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden yang merupakan karyawan tetap PT. Pulau Sambu Guntung, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sistem pengendalian internal, motivasi kerja, dan efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem kerja, pemberian motivasi, dan pengelolaan informasi akuntansi yang efektif guna mendorong peningkatan kinerja karyawan di lingkungan perusahaan
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja, Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Karyawan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Nilam Sari | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2025 06:56 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2025 06:56 | 
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/790 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
